代行着手前に、お見積書を提示致します。内容により金額は増減する可能性がございます。
新規(知事一般) | 77,000円 | ※経管・専技を実務証明する場合は別途下記加算 3年証明19,800円、5年証明33,000円、10年証明66,000円 ※特定建設業、大臣許可の場合はこちら |
更新(知事一般) | 66,000円 | ※特定建設業、大臣許可の場合はこちら |
各種変更届 | 33,000円 | |
業種追加 | 55,000円 | ※経管・専技を実務証明する場合は別途下記加算 3年証明19,800円、5年証明33,000円、10年証明66,000円 |
決算変更届 | 33,000円 | |
経営状況分析申請 | 22,000円 | |
経営事項審査 | 55,000円 | |
入札参加資格 | 33,000円 | 1自治体あたり料金 |
※特定建設業、大臣許可の場合
新規(知事特定) | 132,000円 | ※実務証明加算は知事一般と同じ |
新規(大臣一般) | 154,000円 | ※実務証明加算は知事一般と同じ |
新規(大臣特定) | 187,000円 | ※実務証明加算は知事一般と同じ |
更新(知事特定) | 88,000円 | |
更新(大臣一般) | 99,000円 | |
更新(大臣特定) | 110,000円 |
※上記のほかに、行政等に支払う申請手数料が必要です。
(東京都の場合)新規知事許可90,000円、新規大臣許可150,000円、業種追加・更新50,000円、経営状況分析13,600円、経営事項審査11,000円